[ 2006-2005 ]   





נק מש קבוצה  
52 27 מכבי אלקטרה ת''א 1
43 27 א.שחם גליל/גלבוע 2
42 27 עירוני ישקר נהריה 3
41 27 מרכז הריהוט ראשל"צ 4
41 27 בני השרון 5
41 27 גבעת שמואל 6
40 27 הפועל מגדל י-ם 7
40 27 הפועל ת"א 8
39 27 כלל ביטוח רמה"ש 9
37 27 כפר המכביה ר"ג 10
37 27 מכבי חיפה 11
33 27 אליצור קריית אתא  12

[ לטבלה המלאה ]




צ'רלס מינלנד
מלך הסלים
למשחק
25.3
לרשימה המלאה

טונג'י אווג'ובי
השחקן היעיל
בליגה
לרשימה המלאה

טונג'י אווג'ובי
מלך הריבאונד
למשחק
10.1
לרשימה המלאה

קורי גיינס
מלך האסיסטים
למשחק
7.2
לרשימה המלאה

מאיר טפירו
המלך הישראלי
נקודות  17.1
למשחק
לרשימה המלאה

 

2003/2002


טבלת ליגת העל

בית עליון

נקודות   הפרש נגד  סלים  הפסדים נצחונות משחקים קבוצה   
52 461 1933 2394 2 25 27 מכבי אלקטרה ת''א 1
43 87 2032 2119 11 16 27 א.שחם גליל/גלבוע 2
42 -41 2251 2210 12 15 27 עירוני  ישקר נהריה 3
41 22 2302 2324 13 14 27 גבעת שמואל 4
41 5 2209 2214 13 14 27 בני השרון 5
41 -14 2211 2197 13 14 27 מרכז הריהוט  ראשל''צ 6
40 11 2118 2129 14 13 27 הפועל ת''א 7
40 -29 2284 2255 14 13 27 הפועל מגדל י-ם 8
39 -43 2312 2269 15 12 27 כלל ביטוח רמה''ש 9
37 -89 2380 2291 17 10 27 מכבי  חיפה 10
37 -173 2317 2144 17 10 27 כפר המכביה ר''ג 11
33 -197 2295 2098 21 6 27 אליצור קריית אתא 12


במשחקי בית

נקודות   הפרש נגד  סלים  הפסדים נצחונות משחקים קבוצה   
28 313 988 1301 0 14 14 מכבי אלקטרה ת''א 1
25 88 1072 1160 3 11 14 עירוני  ישקר נהריה 2
23 61 1059 1120 5 9 14 א.שחם גליל/גלבוע 3
23 33 1189 1222 5 9 14 כלל ביטוח רמה''ש 4
22 76 1065 1141 4 9 13 גבעת שמואל 5
22 36 1141 1177 6 8 14 הפועל מגדל י-ם 6
22 30 1129 1159 6 8 14 הפועל ת''א 7
21 34 992 1026 5 8 13 מרכז הריהוט  ראשל''צ 8
20 10 1070 1080 6 7 13 בני השרון 9
19 -11 1108 1097 7 6 13 מכבי  חיפה 10
18 -38 1117 1079 8 5 13 אליצור קריית אתא 11
18 -56 1104 1048 8 5 13 כפר המכביה ר''ג 12


במשחקי חוץ

נקודות   הפרש נגד  סלים  הפסדים נצחונות משחקים קבוצה   
24 148 945 1093 2 11 13 מכבי אלקטרה ת''א 1
21 -5 1139 1134 7 7 14 בני השרון 2
20 26 973 999 6 7 13 א.שחם גליל/גלבוע 3
20 -48 1219 1171 8 6 14 מרכז הריהוט  ראשל''צ 4
19 -54 1237 1183 9 5 14 גבעת שמואל 5
19 -117 1213 1096 9 5 14 כפר המכביה ר''ג 6
18 -19 989 970 8 5 13 הפועל ת''א 7
18 -65 1143 1078 8 5 13 הפועל מגדל י-ם 8
18 -78 1272 1194 10 4 14 מכבי  חיפה 9
17 -129 1179 1050 9 4 13 עירוני  ישקר נהריה 10
16 -76 1123 1047 10 3 13 כלל ביטוח רמה''ש 11
15 -159 1178 1019 13 1 14 אליצור קריית אתא 12


2003-2002

סיבוב הגמר
סיבוב חצי הגמר

3 מכבי עלית תל אביב 
3 מכבי עלית תל אביב 
0 מכבי גבעת שמואל 
1 גליל עליון 
0 עירוני שטראוס נהריה 
3 עירוני שטראוס נהריה 










כל הזכויות שמורות לשגב ספורט 2002