נק מש קבוצה  
52 27 מכבי אלקטרה ת''א 1
47 27 הפועל מגדל י-ם 2
44 27 בני השרון 3
42 27 א.שחם גליל/גלבוע 4
41 27 עירוני ישקר נהריה 5
38 27 עפולה/ גלבוע 6
36 27 מרכז הריהוט ראשל"צ 7
36 27 כפר המכביה ר"ג 8
35 27 אליצור אלדן אשקלון 9
34 27 גבעת שמואל 10

[ לטבלה המלאה ]




ריקרדו מארש
מלך הסלים
למשחק
20.9
לרשימה המלאה

מרכוס האטן
השחקן היעיל
בליגה
לרשימה המלאה

קני אדלקה
מלך הריבאונד
למשחק
9.4
לרשימה המלאה

גוני יזרעאלי
מלך האסיסטים
למשחק
6.5
לרשימה המלאה

רביב לימונד
המלך הישראלי
נקודות  14.9
למשחק
לרשימה המלאה

 

2007/2006


טבלת ליגת העל

בית עליון

נקודות   הפרש נגד  סלים  הפסדים נצחונות משחקים קבוצה   
52 472 2206 2678 2 25 27 מכבי אלקטרה ת''א 1
47 51 2497 2548 7 20 27 הפועל מגדל י-ם 2
44 127 2288 2415 10 17 27 בני השרון 3
42 41 2513 2554 12 15 27 א.שחם גליל/גלבוע 4
41 142 2222 2364 13 14 27 עירוני  ישקר נהריה 5
38 -111 2365 2254 16 11 27 עפולה/גלבוע 6
36 -116 2487 2371 18 9 27 כפר המכביה ר''ג 7
36 -154 2321 2167 18 9 27 מרכז הריהוט  ראשל''צ 8
35 -193 2479 2286 19 8 27 אליצור אלדן אשקלון 9
34 -259 2510 2251 20 7 27 גבעת שמואל 10


במשחקי בית

נקודות   הפרש נגד  סלים  הפסדים נצחונות משחקים קבוצה   
28 302 1102 1404 0 14 14 מכבי אלקטרה ת''א 1
27 120 1211 1331 1 13 14 הפועל מגדל י-ם 2
24 71 1213 1284 4 10 14 בני השרון 3
23 185 1105 1290 5 9 14 עירוני  ישקר נהריה 4
22 55 1276 1331 6 8 14 א.שחם גליל/גלבוע 5
19 21 1049 1070 7 6 13 מרכז הריהוט  ראשל''צ 6
19 -4 1110 1106 7 6 13 עפולה/גלבוע 7
18 -28 1178 1150 8 5 13 אליצור אלדן אשקלון 8
17 -65 1209 1144 9 4 13 כפר המכביה ר''ג 9
17 -103 1214 1111 9 4 13 גבעת שמואל 10


במשחקי חוץ

נקודות   הפרש נגד  סלים  הפסדים נצחונות משחקים קבוצה   
24 170 1104 1274 2 11 13 מכבי אלקטרה ת''א 1
20 56 1075 1131 6 7 13 בני השרון 2
20 -14 1237 1223 6 7 13 א.שחם גליל/גלבוע 3
20 -69 1286 1217 6 7 13 הפועל מגדל י-ם 4
19 -51 1278 1227 9 5 14 כפר המכביה ר''ג 5
19 -107 1255 1148 9 5 14 עפולה/גלבוע 6
18 -43 1117 1074 8 5 13 עירוני  ישקר נהריה 7
17 -156 1296 1140 11 3 14 גבעת שמואל 8
17 -165 1301 1136 11 3 14 אליצור אלדן אשקלון 9
17 -175 1272 1097 11 3 14 מרכז הריהוט  ראשל''צ 10












כל הזכויות שמורות לשגב ספורט 2002