נק מש קבוצה  
47 27 הפועל חולון 1
45 27 מכבי אלקטרה ת''א 2
44 27 בני השרון 3
42 27 עירוני ישקר נהריה 4
40 27 אליצור אלדן אשקלון 5
40 27 הפועל מגדל י-ם 6
39 27 כפר המכביה ר"ג 7
37 27 א.שחם גליל/גלבוע 8
36 27 מרכז הריהוט ראשל"צ 9
35 27 עפולה/ גלבוע 10

[ לטבלה המלאה ]




סטיב בארט
מלך הסלים
למשחק
21.0
לרשימה המלאה

ג'יימי ארנולד
השחקן היעיל
בליגה
לרשימה המלאה

אנדודי איבי
מלך הריבאונד
למשחק
8.5
לרשימה המלאה

למונט ג'ונס
מלך האסיסטים
למשחק
5.7
לרשימה המלאה

אורי יצחקי
המלך הישראלי
נקודות  15.0
למשחק
לרשימה המלאה

 

2008/2007


טבלת ליגת העל

בית עליון

נקודות   הפרש נגד  סלים  הפסדים נצחונות משחקים קבוצה   
47 229 2136 2365 7 20 27 הפועל חולון 1
45 239 2235 2474 9 18 27 מכבי אלקטרה ת''א 2
44 85 2051 2136 10 17 27 בני השרון 3
42 52 2237 2289 12 15 27 עירוני  ישקר נהריה 4
40 -8 2294 2286 14 13 27 הפועל מגדל י-ם 5
40 -102 2408 2306 14 13 27 אליצור אלדן אשקלון 6
39 -87 2482 2395 15 12 27 כפר המכביה ר''ג 7
37 -137 2418 2281 17 10 27 א.שחם גליל/גלבוע 8
36 -136 2289 2153 18 9 27 מרכז הריהוט  ראשל''צ 9
35 -135 2285 2150 19 8 27 עפולה/גלבוע 10


במשחקי בית

נקודות   הפרש נגד  סלים  הפסדים נצחונות משחקים קבוצה   
27 191 1094 1285 1 13 14 הפועל חולון 1
25 211 1095 1306 3 11 14 מכבי אלקטרה ת''א 2
24 69 1095 1164 4 10 14 הפועל מגדל י-ם 3
24 62 1055 1117 4 10 14 בני השרון 4
23 55 1154 1209 5 9 14 עירוני  ישקר נהריה 5
21 57 1163 1220 5 8 13 כפר המכביה ר''ג 6
20 -17 1146 1129 6 7 13 אליצור אלדן אשקלון 7
17 -59 1134 1075 9 4 13 עפולה/גלבוע 8
17 -68 1171 1103 9 4 13 א.שחם גליל/גלבוע 9
16 -68 1094 1026 10 3 13 מרכז הריהוט  ראשל''צ 10


במשחקי חוץ

נקודות   הפרש נגד  סלים  הפסדים נצחונות משחקים קבוצה   
20 38 1042 1080 6 7 13 הפועל חולון 1
20 28 1140 1168 6 7 13 מכבי אלקטרה ת''א 2
20 23 996 1019 6 7 13 בני השרון 3
20 -68 1195 1127 8 6 14 מרכז הריהוט  ראשל''צ 4
20 -69 1247 1178 8 6 14 א.שחם גליל/גלבוע 5
20 -85 1262 1177 8 6 14 אליצור אלדן אשקלון 6
19 -3 1083 1080 7 6 13 עירוני  ישקר נהריה 7
18 -76 1151 1075 10 4 14 עפולה/גלבוע 8
18 -144 1319 1175 10 4 14 כפר המכביה ר''ג 9
16 -77 1199 1122 10 3 13 הפועל מגדל י-ם 10












כל הזכויות שמורות לשגב ספורט 2002